Ayçiçek Yağı Endüstriyel Ambalaj
Çotanak, yağları için sunduğu birçok tüketim amaçlı ambalaj çeşidinin yanında, dökme ambalajlarla da ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.
Talebiniz doğrultusunda, istediğiniz yemeklik yağı aşağıdaki ambalaj seçenekleriyle sizler için hazırlayabiliriz:
- 30kg Plastik Varil
- 60kg Plastik Varil
- 200kg Plastik Varil
- Flexitank (ihracat)
- Altaş Tanker (20 ton ve üzeri)
Yenilikçi ve Çok Sağlıklı: Ceviz Yağı
Ceviz yağı ısıtıldığında acılaştığı için bugüne kadar sadece soğuk yemeklerde ve salatalarda kullanılan bir yağ olmuştur. Çotanak ise ceviz yağını sadece soğuk yemeklerle sınırlamanın eşsiz tadı ve sayısız faydasına haksızlık olduğunu düşünerek AR-GE çalışmalarına dahil etmiş; ısıtıldığında acılaşmayan, katkısız bir ceviz yağı üretmiştir.
Çotanak Ceviz Yağı içeriğindeki çoklu doymamış yağ asitleri ve Omega-3 Alpha-Linolenik Asit (ALA) ile kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürür, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini yükseltir.
Kolesterol dengeleyici özelliği sayesinde kalp ve dolaşım hastalıklarının önlenmesinde önemli bir destekçidir.
Sadece 3 yemek kaşığı (51 gram) tüketildiğinde kan damarlarının kondisyonunu 4 saat içinde iyileştirebilir. Düzenli tüketimle birlikte damarların iç çeperindeki endotel dokusunun ve kan hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlayarak damar sertleşmesi riskini düşürür.
Yüksek Omega-3 oranı sayesinde beyin sağlığını destekler; hafızanın güçlenmesini, konsantrasyonun yükselmesini sağlar. Düzenli kullanımında bilişsel fonksiyon kaybının önlenmeye, var olan hasarı ise yavaşlatmaya yardımcıdır.

tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 869 3275 00569 0 | 241 × 47 × 47mm | 228g | 225g | 453g |
tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 869 3275 00570 6 | 297 × 59 × 59mm | 455g | 400g | 855g |
tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 869 3275 00571 3 | 308 × 68 × 68mm | 683g | 750g | 1433g |

tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 243 × 303 × 203mm | 24 | 10.87kg | 614g | 11.49kg |
tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 301 × 315 × 253mm | 20 | 17.1kg | 780g | 17.88kg |
tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 313 × 360 × 288mm | 20 | 28.66kg | 1750g | 30.41kg |

tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 521.76kg | 21kg | 574.52kg |
tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 684kg | 21kg | 738.2kg |
tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 1146.4kg | 21kg | 1239.4kg |







