Tahinli Fındık Ezmesi 300Gr
Çotanak Tahinli Fındık Ezmesi, doğal bileşenlerin dengeli oranlarla birleştiği özel bir üretim süreciyle hazırlanır. Kavrulmuş fındıklar, kendi doğal yağını salana kadar öğütülür ve ardından yüksek kaliteli tahinle birleştirilir. Üretim aşamasında katkı maddesi veya palm yağı kullanılmaz. Bu sayede ürün hem besin değerini hem de tazeliğini korur.
Çotanak Tahinli Fındık Ezmesi
Çotanak Tahinli Fındık Ezmesi, doğal bileşenlerin dengeli oranlarla birleştiği özel bir üretim süreciyle hazırlanır. Kavrulmuş fındıklar, kendi doğal yağını salana kadar öğütülür ve ardından yüksek kaliteli tahinle birleştirilir. Üretim aşamasında katkı maddesi veya palm yağı kullanılmaz. Bu sayede ürün hem besin değerini hem de tazeliğini korur.
Doğallığıyla öne çıkan, katkısız tarifiyle saf lezzeti sofralara taşır. İçeriğinde %30 fındık ve %33 tahin bulunur. Bu özel oran, fındığın kendine has aromasıyla tahinin yoğun kıvamını mükemmel biçimde buluşturur. Geleneksel lezzet anlayışını modern üretimle bir araya getiren bu ürün hem yetişkinler hem de çocuklar için besleyici bir enerji kaynağıdır. Her kaşıkta yoğun fındık kokusu ve tahinin doğal tatlılığı hissedilir.
Net miktar (gr): 300
İÇİNDEKİLER;
%30 FINDIK, %33 TAHİN (SUSAM), YAĞSIZ SÜT TOZU, ŞEKER, BİTKİSEL YAĞ (HİNDİSTAN CEVİZİ,AYÇİÇEK,SHEA)
Alerjen Uyarısı: Fındık, Susam (Tahin içeriği nedeniyle), Süt

tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 869 3275 00569 0 | 241 × 47 × 47mm | 228g | 225g | 453g |
tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 869 3275 00570 6 | 297 × 59 × 59mm | 455g | 400g | 855g |
tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 869 3275 00571 3 | 308 × 68 × 68mm | 683g | 750g | 1433g |

tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 243 × 303 × 203mm | 24 | 10.87kg | 614g | 11.49kg |
tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 301 × 315 × 253mm | 20 | 17.1kg | 780g | 17.88kg |
tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 313 × 360 × 288mm | 20 | 28.66kg | 1750g | 30.41kg |

tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 521.76kg | 21kg | 574.52kg |
tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 684kg | 21kg | 738.2kg |
tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 1146.4kg | 21kg | 1239.4kg |








