Fındık Yağı 500ml Cam Şişe
Fındık yağı yüksek miktarda oleik asit (Tekli Doymamış Yağ Asidi (MUFA)) kaynağıdır. Oleik asit kolestrol düzeyinin korunmasına katkıda bulunur. Yüksek yanma derecesine sahip olan ÇOTANAK Fındık Yağı yemeklere lezzet katar.
Yüksek E-Vitamini kaynağıdır.
Kullanım Alanları
- Yemeklik olarak salatalarda kullanılabilir.
- Yüksek yanma derecesine sahiptir, bundan dolayı kızartmalar için uygun bir yağdır.
- İçerdiği yağ asitleri ciltte geliştirici etkilere sahiptir.
Fındık insanlar için bir sağlık hazinesidir. Kansere karşı savaşta vazgeçilemez bir kaynak olduğu birçok kez belgelenmiş olan oleik asit fındıkta bolca bulunur. Oleik asit aynı zamanda beyin hücrelerinin hızlı sinyal göndermesi için gerekli olan miyelin kılıfların yapı taşlarından biridir. İyi huylu kolesterol HDL’yi yükseltir, kötü huylu kolesterol LDL’yi düşürür.Çotanak, arge çalışmalarına hız vererek fındığı ideal yemeklik yağa dönüştürmek için uğraştı. Sonuç: Çotanak Fındık Yağı. Vücudunuzu zararlı kimyasallar ve benzeri istenmeyenlerden temizleyen E vitaminini bolca bulunduran, kanser savaşında hücre bölünmesinin düzenli olmasını sağlayan madde ß-sitosterol içeriği diğer bütün yağlardan yüksek yağ, Çotanak Fındık Yağı.Çotanak, açık ara dünyanın en büyük fındık yağı üreticisidir. Çotanak Fındık Yağı’nın tadı, aroması, kokusu ve dokusu dünyada eşsizdir.

tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 869 3275 00569 0 | 241 × 47 × 47mm | 228g | 225g | 453g |
tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 869 3275 00570 6 | 297 × 59 × 59mm | 455g | 400g | 855g |
tür | barkod | ebatlar | Net Ürün Ağırlığı | Boş Ambalaj Ağırlığı | Brüt Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 869 3275 00571 3 | 308 × 68 × 68mm | 683g | 750g | 1433g |

tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 243 × 303 × 203mm | 24 | 10.87kg | 614g | 11.49kg |
tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 301 × 315 × 253mm | 20 | 17.1kg | 780g | 17.88kg |
tür | EBATLAR (YxGxD) | kolideki Ürün Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş KOLİ Ağırlığı | Brüt KOLİ Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 313 × 360 × 288mm | 20 | 28.66kg | 1750g | 30.41kg |

tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
250ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 521.76kg | 21kg | 574.52kg |
tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
500ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 684kg | 21kg | 738.2kg |
tür | EBATLAR (GxD) | Paletteki Koli Sayısı | BRÜT ÜRÜN AĞIRLIĞI | Boş Palet Ağırlığı | Brüt palet Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|
750ml Cam Şişe | 120 × 80 mm | 48 | 1146.4kg | 21kg | 1239.4kg |











